中高壓空壓機-S型風(fēng)冷
產(chǎn)品型號:SH-S
24小時(shí)連續不停機運轉重載機型設計
S型4缸3級壓縮
曲軸采用雙軸承,負載能力更強,使機器運轉更穩定
更節能,噪音更小
性能特點(diǎn) :
- 24小時(shí)連續不停機運轉重載機型設計
- S型4缸3級壓縮
- 曲軸采用雙軸承,負載能力更強,使機器運轉更穩定,更節能,噪音更小
- 原裝瑞典進(jìn)口Sandvik 7C27M02不銹鋼閥片,壽命更長(cháng)
- 原裝進(jìn)口活塞環(huán),油耗更少,使用時(shí)間更長(cháng)
- 專(zhuān)利的曲軸箱呼吸系統,確保呼吸帽無(wú)油污排放,使用更加安全
- 新的主機設計,機器振動(dòng)更小,運轉更穩
- 多種組合選擇,單機或多機聯(lián)動(dòng)
技術(shù)參數表:
型號 | 型式 | 排氣量Nm3/min | 排氣壓力MPa | 電機功率 KW | 外形尺寸L×W×H mm | 重量KG | 備注 |
SH-1.6/30 | 4缸3級 | 1.6 | 3.0 | 18.5 | 1700×850×1050 | 550 | 臥式 |
SH-2.0/30 | 4缸3級 | 2.0 | 22 | 2000×950×1200 | 700 | ||
2-SH-3.2/30 | 4缸3級 | 3.2 | 18.5×2 | 2030×950×1600 | 1200 | 立式雙機 | |
2-SH-4.0/30 | 4缸3級 | 4.0 | 22×2 | 2500×1000×1700 | 1700 | ||
3-SH-4.8/30 | 4缸3級 | 4.8 | 18.5×3 | 3100×950×1600 | 1800 | 立式三機 | |
3-SH-6.0/30 | 4缸3級 | 6.0 | 22×3 | 3800×1000×1700 | 2800 | ||
SH-1.3/40 | 4缸3級 | 1.3 | 4.0 | 15 | 1500×800×950 | 500 | 臥式 |
SH-1.6/40 | 4缸3級 | 1.6 | 18.5 | 1700×850×1050 | 550 | ||
SH-2.0/40 | 4缸3級 | 2.0 | 22 | 2000×950×1200 | 700 | ||
2-SH-3.2/40 | 4缸3級 | 3.2 | 18.5×2 | 2030×950×1600 | 1200 | 立式雙機 | |
2-SH-4.0/40 | 4缸3級 | 4.0 | 22×2 | 2500×1000×1700 | 1700 | ||
3-SH-4.8/40 | 4缸3級 | 4.8 | 18.5×3 | 3100×950×1600 | 1800 | 立式三機 | |
3-SH-6.0/40 | 4缸3級 | 6.0 | 22×3 | 3800×1000×1700 | 2800 | ||
SH-1.7/50 | 4缸3級 | 1.7 | 5.0 | 22 | 2000×950×1200 | 720 | 臥式 |
2-SH-3.4/50 | 4缸3級 | 3.4 | 22×2 | 2500×1000×1700 | 1750 | 立式雙機 | |
3-SH-5.1/50 | 4缸3級 | 5.1 | 22×3 | 3800×1000×1700 | 2850 | 立式三機 |
備注:
1、性能參數依據ISO1217測定,參考工況:進(jìn)氣溫度20℃,進(jìn)氣壓力為1barA;
2、本公司保留技術(shù)不斷改進(jìn)的權力,參數變化恕不先行告知!
3、特殊規格型號可以訂制。